Please select your Region.
Please select your Region.
PocketChem BA PA-4140 представляет собой компактный анализатор (цельная кровь), размером с ладонь, с отдельным принтером
Образец | Цельная кровь |
---|---|
Тест-полоски совместимые с анализатором | AMMONIA TEST KIT II |
Измеряемый элемент | Концентрация аммиака в крови |
Диапазон измерений | 10 - 400 Н-мкг/дл |
Принцип измерения | Тест-полоска, Метод одноволнового отражения |
Длина волны измерения | Светодиод с одной длиной волны (635 нм) |
Метод внесения образца | Капельный, с помощью пипетки |
Время реакции | 3 минуты 20 секунд на 1 тест |
Время готовности к работе | Не более 10 секунд |
Типы измерений | Стандартное измерение, непрерывное измерение и контрольное измерение |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Объем памяти | 50 измерений |
Внешний выход | RS-232 |
Тепловая компенсация | Автоматическая компенсация с использованием встроенного датчика температуры |
Рабочая среда | Температура: 10-35 °C; относительная влажность: 25 - 85 % |
Габаритные размеры: | Прибор : 124 (Ш) × 85 (Г) × 38 (В) мм |
Масса | Приблизительно 150 г (без батареи) |
Электропитание | Прибор: две батареи типа АА или адаптер для подключения к источнику питания |
Энергопотребление | Питание от батарей: 0,15 Вт (питание от источника перем. тока: 4 Вт) |
Принтер | Принтер для термопечати |
---|---|
Бумага для принтера | Термобумага с высокой цветопередачей (Ш 58 мм × 26 мм) |
Габаритные размеры | 125 (Ш) × 133 (Г) × 36 (В) мм |
Масса | 180 г (без бумаги для принтера) |
Электропитание | Адаптер для подключения к источнику питания 7,5 В VDC 3 А |
Энергопотребление | 20 Вт |
AG240711-PA4140-RU-RUF