Please select your Region.
Please select your Region.
Ваш надежный помощник в проведении анализа осадка мочи
Интуитивно понятный интерфейс
Компактность за счет простой системы перемещения образцов
Упрощенная идентификация изображений клеток
Расришенная библиотека изображений клеток (Atlas images*)
Возможность одновременного отображения результатов тестов по нескольким показателям
Комплектация | Анализатор осадка мочи, комплектующие, принадлежности |
---|---|
Образец исследования | Моча |
Реагенты | Проточная жидкость, промывочный раствор (для технического обслуживания), контрольный материал и калибратор |
Анализируемые элементы |
Категории элементов автоматического определения: 12 элементов Эритроциты (RBC), лейкоциты (WBC), скопления лейкоцитов (WBCC), клетки плоского эпителия (SQEC), клетки неплоскоклеточного эпителия (NSE), гиалиновые цилиндры (HYAL), неклассифицированные цилиндры (NHC), бактерии (BACT), кристаллы (CRYS), дрожжи (YST), слизь (MUCS) и сперматозоиды (SPRM) Элементы ручной классификации: Эритроциты: 2 элемента Дисморфные эритроциты (DRBC) и скопления эритроцитов (RBCC) Кристалл: 10 элементов Кристалл оксалата кальция (CAOX), кристалл фосфата кальция (CAPH), кристалл магния-аммония фосфата (TPO4), кристалл лейцина (LEUC), кристалл мочевой кислоты (URIC), кристалл карбоната кальция (CACB), кристалл цистина (CYST), кристалл тирозина (TYRO), аморфные соли (фосфорная кислота, мочевая кислота) (AMOR) и неклассифицированные кристаллы (UNCX) Цилиндры: 6 элементов Гранулярные цилиндры (GRAN), восковые цилиндры (WAXY), эритроцитарные цилиндры (RBCT), лейкоцитарные цилиндры (WBCT), эпителиальные цилиндры (EPIC) и жировые цилиндры (FATC) Дрожжи: 1 элемент Почкующиеся дрожжи (BYST) Эпителиальные клетки: 2 элемента Эпителиальные клетки почечных канальцев (REEP), уротелиальные клетки (TREP) Жир: 2 элемента Жир (FAT) и овальное жировое тело (OVFB) Другие категории: 5 элементов Трихомонады (TRCH), I-клетки (INCC), паразиты (PARA), артефакты (ART) и неклассифицированные (UNCL) |
Время измерения | 45 секунд/тест (за исключением случаев с большим количеством образующихся элементов или случаев контрольных измерений) |
Время готовности к работе | Не более 10 минут (Время после включения питания. Время готовности к работе увеличивается, если во время запуска добавлен процесс регулировки параметров) |
Принцип измерения | Цифровая визуализация с использованием проточной кюветы |
Длина волны измерения | 430 ~ 650 нм |
Функция компенсации и другие | Отображение значений за пределами нормы,функция отображения предупреждений |
Метод калибровки | Регулировка фокуса с использованием калибраторов (автоматическая калибровка) |
Потребление расходных материалов | Потребление проточной жидкости: 21 [мл/тест] или меньше (за исключением случаев дополнительной промывки) |
Скорость обработки | Максимум 80 измерений/час (за исключением случаев дополнительной промывки и автоматического разведения) Без режима смешивания может быть выполнено до 106 измерений/час. |
Требуемый объем образца | Минимум 2 мл |
Контейнер для образца | Пробирки для образцов (длина: 95 - 110 мм, диаметр: 14,0 - 15,8 мм) |
Объем загрузки контейнеров для образцов | Односторонняя транспортировка: не более 50 образцов Транспортировка по контуру: не более 100 образцов Расширенный режим пробоотборника: не более 200 образцов (дополнительно) (исходные 50 образцов + дополнительные 150 образцов) |
Принтер | Принтер (подключенный к компьютеру) - дополнительно |
Объем памяти | Результаты измерений (стандартные): 10000 образцов Результаты измерений (контроль качества): 1000 тестов Список нарушений: 100 сообщений История эксплуатации: 3000 позиций История технического обслуживания: 1500 позиции История замены расходных материалов: 300 позиций |
Внешний выход | Обмен данными с помощью специальной формы Вывод отчетов в формате CSV |
Технические характеристики средств связи | Ethernet RS-232C |
Среда измерения | Температура: от 15 до 30 ℃, влажность: от 20 до 80 % (без образования конденсата) |
Габаритные размеры | 530 (Ш) × 600 (Г) × 650 (В) мм (включая пробоотборник) 530 (Ш) × 200 (Г) × 135 (В) мм (пробоотборник) |
Масса | Анализатор (вместе с пробоотборником): 57 кг Пробоотборник: 4 кг |
Электропитание | 100 - 240 в перем. тока, 50/60 Гц (включая колебания ±10 %) |
Энергопотребление | Не более 600 ВА (только анализатор), 300 Вт (компьютер) |
*Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
AG240711-AI4510-RU-RUF